银粉项目位于中国陕西省渭南市华州工业化试验基地,公用工程配套齐全,三废设施完善,项目一期拥有1000平米万级洁净车间,全自动生产线,产能100吨/年,2020年已实现稳定生产,二期500吨/年已完成规划和报批。依托陕煤集团内部废水处理设施和公用工程配套,银粉生产成本显著降低,可为客户提供有竞争力的商务条件。
产品介绍:
陕煤研究院开发出SC系列光伏银粉、SE系列汽车玻璃用银粉、SA系列触摸屏用银粉以及SG系列滤波器用银粉,形成了多元化银粉产品体系,可满足不同客户对高品质银粉的需求。
产品型号 | 振实密度 g/cm3 | 比表面积 m2/g | 粒径分布(μm) | 主要用途 | |||
D10 | D50 | D90 | D100 | ||||
SC-01 | 5.9~6.5 | 0.48~0.53 | 0.80~1.00 | 1.35~1.45 | 2.00~2.38 | 2.50~3.00 | 调制光伏银浆 |
SC-02 | 5.9~6.5 | 0.55~0.60 | 0.70~0.90 | 1.10~1.20 | 1.80~2.20 | 2.40~3.00 | |
SQ-01 | 5.8-6.3 | 0.58-0.62 | 0.65~0.80 | 1.00~1.20 | 1.60~2.10 | 2.40~2.80 | |
SE-01 | 5.8~6.2 | 0.70~0.90 | 0.50~0.70 | 0.80~1.20 | 1.60~2.00 | <2.80 | 调制汽车玻璃加热线银浆 |
SE-02 | 6.0~6.4 | 0.40~0.50 | 1.10~1.30 | 1.60~1.80 | 2.60~2.90 | <3.50 | |
SE-03 | 3.5~4.5 | 0.35~0.50 | 1.50~1.80 | 2.10~2.60 | 2.80~3.20 | <4.00 | |
SE-04 | 6.0~6.3 | 0.45~0.50 | 1.20·1.40 | 1.60~1.90 | 2.60~2.80 | <3.50 | |
SG-01 | > 5.5 | 0.95~1.10 | 0.45~0.65 | 0.75~0.90 | 1.60~1.80 | 2.00~2.20 | 调制滤波器银浆 |
SA-01 | 2.5~4.5 | 1.00~1.70 | 0.30~0.40 | 0.60~1.20 | 1.4~1.70 | <2.00 | 调制触摸屏银浆 |
陕煤银粉特点与优势:
1.性能指标优异,批次稳定性好
2.复合的银粉表面处理工艺,产品具有良好的分散性和润湿性。
3.银粉活性高、拉力高、填充好、串阻小。
4.银粉粒径/形貌可控、可调,提供定制化服务。
5.优质的技术支持和售后服务。
质量认证体系:
陕煤研究院高度重视银粉产品生产全流程管理,公司于2019年顺利通过国家ISO9001质量管理体系认证。
测试平台与质量保障:
公司拥有先进的粉体分析测试平台,建立了与客户相类似的检测方法和质量保障体系并正式获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”。(证书注册号:CNASL 10056)